Properties
RGT MONTECARLO
Grano tenero
Mercato
Panificabile superiore
Gruppo di maturazione
Medio-tardivo
grano tenero.
Agronomico |
|
Tipologia | Aristato |
Freddo | Buona tolleranza |
Altezza | Media |
Allettamento | Resistente |
Accestimento | Elevato |
Fitosanitario |
|
Oidio | Poco sensibile |
Septoria | Medio-poco sensibile |
Ruggine gialla | Medio-poco sensibile |
Ruggine bruna | Poco sensibile |
Fusarium della spiga | Medio-poco sensibile |
Mal del Piede | Tollerante (gene PCH1) |
Tecnologico |
|
PMS | Medio buono |
Peso Specifico | Medio elevato |
Proteine | Medie |
Durezza | Medium |
W | Buono |
P/L | Medio |
Scarica la scheda di questa varietà
RGT MONTECARLO 2018 HD.pdfPDF File - 1.94 MB - 12 Sep 2018